בטק -4014
ספּעק אינפֿאָרמאַציע | לאָגיסטיק | ||
איינגאבע: | אַק 230 וו, 50/60 הז, 20 וו | פּעקל | פֿענצטער קאָליר קעסטל |
רעזולטאַט: | DC 12V, 0.75A / 1.25A | פּקס / קטנ | 12 פּקס |
מאַקסימום קאַפּאַציטעט: | 100 אַה | פּראָדוקט גרייס (סענטימעטער) | 16 ל רענטגענ 8 וו רענטגענ 4 ה |
נעץ וואָג: | 410 ג | NW / GW (קגס) | 6 / 6.5 |
ינטראָדוקט שנור: | 1.85 ם | קאַרטאַן גרייס (סענטימעטער) | 37 * 27 * 24 |
רעזולטאַט שנור: | 1.85 ם | 20 / 40' קאַנטיינער (פּקס) | 13514/28529 |
פּראָדוקט באַשרייַבונג | |||
1. סעלעקטאַבלע קראַנט: 0.75 אַ און 1.25 אַ. 12 וו וואָולטידזש 2. לעדס: טשאַרדזשינג סטאַטוס גראדן 3. AGM & STD באַטאַרייע ברירה, פּאַסיק פֿאַר רובֿ משפּחה קאַרס 4. כיראַפּ שטעלע: בעסער סטאָרידזש 5. פאַרקערט פּאָולעראַטי / קורץ-קרייַז / הויך טעמפּעראַטור / אָווער-טשאַרדזשינג שוץ |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז